Om de gelijkwaardigheid op lager en jonger niveau te handhaven gebruiken we daar alleen competities die een half seizoen duren met maximaal 6 teams. Tevens dienen er statistieken bij gehouden te worden van de spelers waarmee er een competitie-indeling wordt gemaakt. De KNVB gebruikt de database sportlink waaraan het digitaal wedstrijdformulier is gekoppeld. Het moet niet ingewikkeld zijn om van elke speler een statistiek bij te houden. Denk daarbij dat elke speler voor een gewonnen wedstrijd 3 punten krijgt en voor een gelijkspel 1 punt. Speelt men een klasse hoger dan verdubbelt deze puntentoekenning en nog een klasse hoger dan wordt het 3 keer het puntenaantal enzovoort. De statistiek per speler geldt voor de laatste 2 jaar. Een club schrijft een team in waarbij zij spelers speelgerechtigd maakt voor het desbetreffende team. De gemiddelde statistiek en de locatie van de club bepaald de competitie-indeling.
Spelersstatistiek | Rating | Rating |
---|---|---|
Senioren 1e teams | Winst | Gelijk |
1e liga 5π³π±,4π§πͺ,1π±πΊ | 60 | 20 |
2e liga 21π³π±,14π§πͺ,1π±πΊ | 57 | 19 |
3e liga 42π³π±,28π§πͺ,2π±πΊ | 54 | 18 |
Senioren 1e teams | Winst | Gelijk |
1e divisie 28π³π±,19π§πͺ,1π±πΊ | 51 | 17 |
2e divisie 84π³π±,56π§πͺ,2π±πΊ | 48 | 16 |
3e divisie 111π³π±,77π§πͺ,4π±πΊ | 45 | 15 |
Senioren 1e teams | Winst | Gelijk |
1e klasse 223π³π±,154π§πͺ,7π±πΊ | 42 | 14 |
2e klasse 445π³π±,307π§πͺ,16π±πΊ | 39 | 13 |
3e klasse Alle overige standaard-teams | 36 | 12 |
Senioren overige teams en JuniorenΒ | Winst | Gelijk |
1e reserve-liga 5π³π±,4π§πͺ,1π±πΊ | 33 | 11 |
2e reserve-liga 21π³π±,14π§πͺ,1π±πΊ | 30 | 10 |
3e reserve-liga 28π³π±,19π§πͺ,1π±πΊ | 27 | 9 |
1e reserve-divisie 84π³π±,56π§πͺ,2π±πΊ | 24 | 8 |
2e reserve-divisie 111π³π±,77π§πͺ,4π±πΊ | 21 | 7 |
3e reserve-divisieΒ Β 223π³π±,154π§πͺ,7π±πΊ | 18 | 6 |
1e reserve-klasse 445π³π±,307π§πͺ,16π±πΊ | 15 | 5 |
2e reserve-klasse 891π³π±,614π§πͺ,31π±πΊ | 12 | 4 |
3e reserve-klasse 1782π³π±,1229π§πͺ,61π±πΊ | 9 | 3 |
4e reserve-klasse Alle overige reserve-teams | 6 | 2 |
Veteranen | Winst | Gelijk |
1e reserve-klasse 445π³π±,307π§πͺ,16π±πΊ | 15 | 5 |
2e reserve-klasse 891π³π±,614π§πͺ,31π±πΊ | 12 | 4 |
3e reserve-klasse 1782π³π±,1229π§πͺ,61π±πΊ | 9 | 3 |
4e reserve-klasse 3564π³π±,2458π§πͺ,122π±πΊ | 6 | 2 |
5e reserve-klasse Alle overige teams | 3 | 1 |
Pupillen | Winst | Gelijk |
1e reserve-divisie 84π³π±,56π§πͺ,2π±πΊ | 24 | 8 |
2e reserve-divisie 111π³π±,77π§πͺ,4π±πΊ | 21 | 7 |
3e reserve-divisieΒ Β 223π³π±,154π§πͺ,7π±πΊ | 18 | 6 |
1e reserve-klasse 445π³π±,307π§πͺ,16π±πΊ | 15 | 5 |
2e reserve-klasse 891π³π±,614π§πͺ,31π±πΊ | 12 | 4 |
3e reserve-klasse 1782π³π±,1229π§πͺ,61π±πΊ | 9 | 3 |
4e reserve-klasse 3564π³π±,2458π§πͺ,122π±πΊ | 6 | 2 |
5e reserve-klasse Alle overige teams | 3 | 1 |
Mini-pupillen | Winst | Gelijk |
1e reserve-klasse 445π³π±,307π§πͺ,16π±πΊ | 15 | 5 |
2e reserve-klasse 891π³π±,614π§πͺ,31π±πΊ | 12 | 4 |
3e reserve-klasse 1782π³π±,1229π§πͺ,61π±πΊ | 9 | 3 |
4e reserve-klasse 3564π³π±,2458π§πͺ,122π±πΊ | 6 | 2 |
5e reserve-klasse Alle overige teams | 3 | 1 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb